この度当店のアンケート調査キャンペーンにご協力頂き、誠に感謝致します。
下記の方法に基づき、公正に抽選を行いましたので、結果を発表させて頂きます。
【抽選方法】
アンケート回答者数合計128名にて、番号を1~128番と回答順に付けさせて頂きました。
乱数生成サイト(http://tomari.org/main/java/password.html)を用いて3桁数字を乱数生成し、001~128番の間に生成されましたらその数字を当選番号とします。
【抽選結果】
| 当選番号 | アマゾンアカウント(@マーク以降省略) | 備考 |
| 049 | 未記入 | 当選キャンセル |
| 026 | 未記入 | 当選キャンセル |
| 076 | k.miyuki.311@ | 当選おめでとうございます。本日ギフト券をメールにて発送致します。 |
| 042 | jhondo606@ | 当選おめでとうございます。本日ギフト券をメールにて発送致します。 |
| 111 | 石本美X様 | 当選おめでとうございます。2017年3月24日までinfo@sidora.fiまでご連絡ください |
| 078 | saaaaai-sai@ | 当選おめでとうございます。本日ギフト券をメールにて発送致します。 |
| 120 | 未記入 | キャンセル |
| 090 | usagidaisuki9@ | 当選おめでとうございます。本日ギフト券をメールにて発送致します。 |
| 096 | roxyl0l7@ | 当選候補。111番未連絡の場合、当選者となります。 |
| 029 | bafuringirl2@ | 当選候補。上記に発送不可になった場合、当選者となります。 |
当選された方々、おめでとうございます!
たくさんの貴重なご意見を頂き、大変感謝しております。ご回答頂いた情報に基づき、更なる改良改善を図っていきたいと存じます。
今後も何卒よろしくお願い申し上げます。
